本次我院共收到 164 名学生提交的转专业申请,经审查,有陈沐沐等164 名同学通过报名资格审查,现将名单予以公示。公示期为 2025 年12月8日至 2025年12月10日。
公示期间(工作日)如有异议,可通过信函、电话等方式向我院教务办反映情况,联系电话:85621011,邮箱:77150070@qq.com。公示无异议后,学生方可参加我院组织的考核,考核通过者报学校审批。
| 序号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 现所学专业 | 申请转入专业 | 申请转入年级 | 学生达到转入条件相关信息 (根据学院转专业实施方案中规定的各专业转入条件公示学生相关信息) | 资格审查结果 | 备注 |
| 1 | 20241464 | 介文斌 | 2024 | 材料科学与工程 | 电子信息工程 | 2024 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 2 | 20241437 | 彭海萍 | 2024 | 材料科学与工程 | 电子信息工程 | 2024 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 3 | 20241562 | 杨伟樾 | 2024 | 高分子材料与工程 | 电子信息工程 | 2024 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 4 | 20247414 | 陈沐沐 | 2024 | 旅游管理 | 电子信息工程 | 2024 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 5 | 20244182 | 邱露寒 | 2024 | 土木类 | 电子信息工程 | 2024 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 6 | 20243880 | 尹诗羽 | 2024 | 土木类 | 电子信息工程 | 2024 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 7 | 20244022 | 周晗 | 2024 | 土木类 | 电子信息工程 | 2024 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 8 | 20243940 | 孙江涛 | 2024 | 土木类 | 电子信息工程 | 2024 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 9 | 20243965 | 李文杰 | 2024 | 土木类 | 电子信息工程 | 2024 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 10 | 20242857 | 王浩峰 | 2024 | 城乡规划 | 通信工程 | 2024 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 11 | 20243694 | 刘嘉洁 | 2024 | 工程管理 | 通信工程 | 2024 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 12 | 20246467 | 谌欣蓉 | 2024 | 国际经济与贸易 | 通信工程 | 2024 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 13 | 20240700 | 赵名伟 | 2024 | 环境科学 | 自动化 | 2024 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 14 | 20241002 | 秦佳怡 | 2024 | 生物技术 | 自动化 | 2024 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 15 | 20247502 | 苏泽琳 | 2024 | 土地资源管理 | 自动化 | 2024 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 16 | 20243845 | 许祥宇 | 2024 | 土木类 | 自动化 | 2024 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 17 | 20243298 | 苏国坤 | 2024 | 工业设计 | 电子信息工程 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 18 | 20240772 | 钟慧怡 | 2024 | 环境工程 | 电子信息工程 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 19 | 20243039 | 岳素萍 | 2024 | 建筑学 | 电子信息工程 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 20 | 20241226 | 杨瑜 | 2024 | 生态学 | 电子信息工程 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 21 | 20243044 | 赵国卫 | 2024 | 建筑学 | 通信工程 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 22 | 20250776 | 葛文迪 | 2025 | 材料科学与工程 | 电子信息工程 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 23 | 20250585 | 闫博帆 | 2025 | 材料科学与工程 | 电子信息工程 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 24 | 20250457 | 王晴珲 | 2025 | 材料科学与工程 | 电子信息工程 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 25 | 20250543 | 魏璘 | 2025 | 材料科学与工程 | 电子信息工程 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 26 | 20251792 | 邓冬祥 | 2025 | 风景园林 | 电子信息工程 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 27 | 20253560 | 何诗源 | 2025 | 工程管理 | 电子信息工程 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 28 | 20253250 | 李辉 | 2025 | 工业设计 | 电子信息工程 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 29 | 20255916 | 袁野 | 2025 | 供应链管理 | 电子信息工程 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 30 | 20255206 | 彭雪 | 2025 | 国家公园建设与管理 | 电子信息工程 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 31 | 20254122 | 廖芝芝 | 2025 | 化学工程与工艺 | 电子信息工程 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 32 | 20251035 | 潘子烨 | 2025 | 环境工程 | 电子信息工程 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 33 | 20251044 | 杨奕轩 | 2025 | 环境工程 | 电子信息工程 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 34 | 20251042 | 胥呈祥 | 2025 | 环境工程 | 电子信息工程 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 35 | 20251087 | 曹淋香 | 2025 | 环境科学 | 电子信息工程 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 36 | 20251182 | 杨郦暄 | 2025 | 环境科学 | 电子信息工程 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 37 | 20256332 | 姚葭伊 | 2025 | 会计学 | 电子信息工程 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 38 | 20253451 | 杨海军 | 2025 | 家具设计与工程 | 电子信息工程 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 39 | 20251883 | 徐林智 | 2025 | 建筑学 | 电子信息工程 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 40 | 20251877 | 王娅婷 | 2025 | 建筑学 | 电子信息工程 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 41 | 20251873 | 孙奥洋 | 2025 | 建筑学 | 电子信息工程 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 42 | 20256549 | 张颖 | 2025 | 金融学 | 电子信息工程 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 43 | 20254260 | 黄碧琴 | 2025 | 林产化工 | 电子信息工程 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 44 | 20254283 | 朱可盈 | 2025 | 林产化工 | 电子信息工程 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 45 | 20254199 | 宁织鸿 | 2025 | 林产化工 | 电子信息工程 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 46 | 20255302 | 胡闻佳 | 2025 | 旅游管理 | 电子信息工程 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 47 | 20250806 | 陈佳慧 | 2025 | 木结构建筑与材料 | 电子信息工程 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 48 | 20256695 | 代博文 | 2025 | 人力资源管理 | 电子信息工程 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 49 | 20251292 | 杨州 | 2025 | 生态学 | 电子信息工程 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 50 | 20251462 | 詹毅敏 | 2025 | 生物工程 | 电子信息工程 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 51 | 20251453 | 谈志涵 | 2025 | 生物工程 | 电子信息工程 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 52 | 20251594 | 王江婷 | 2025 | 生物技术陶铸实验班 | 电子信息工程 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 53 | 20251670 | 吴清华 | 2025 | 生物科学 | 电子信息工程 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 54 | 20251647 | 安昱丞 | 2025 | 生物科学 | 电子信息工程 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 55 | 20252181 | 霍宇彤 | 2025 | 食品科学与工程 | 电子信息工程 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 56 | 20252371 | 王曦晨 | 2025 | 食品科学与工程 | 电子信息工程 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 57 | 20252455 | 高红 | 2025 | 水土保持与荒漠化防治 | 电子信息工程 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 58 | 20252459 | 何雨默 | 2025 | 水土保持与荒漠化防治 | 电子信息工程 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 59 | 20255519 | 刘姝雅 | 2025 | 土地资源管理 | 电子信息工程 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 60 | 20255599 | 徐伟 | 2025 | 土地资源管理 | 电子信息工程 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 61 | 20255549 | 刘家恺 | 2025 | 土地资源管理 | 电子信息工程 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 62 | 20255562 | 熊天健 | 2025 | 土地资源管理 | 电子信息工程 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 63 | 20255541 | 何旺轩 | 2025 | 土地资源管理 | 电子信息工程 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 64 | 20253738 | 吕朝锐 | 2025 | 土木类 | 电子信息工程 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 65 | 20253824 | 温心怡 | 2025 | 土木类 | 电子信息工程 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 66 | 20253828 | 薛志宏 | 2025 | 土木类 | 电子信息工程 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 67 | 20253836 | 黄旭东 | 2025 | 土木类 | 电子信息工程 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 68 | 20253834 | 贺译菲 | 2025 | 土木类 | 电子信息工程 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 69 | 20254018 | 刘家霖 | 2025 | 土木类 | 电子信息工程 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 70 | 20253676 | 孙晨康 | 2025 | 土木类 | 电子信息工程 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 71 | 20253719 | 姚玉龙 | 2025 | 土木类 | 电子信息工程 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 72 | 20253821 | 王雅倩 | 2025 | 土木类 | 电子信息工程 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 73 | 20253694 | 董雨豪 | 2025 | 土木类 | 电子信息工程 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 74 | 20253903 | 李春宇 | 2025 | 土木类 | 电子信息工程 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 75 | 20253672 | 李哲旭 | 2025 | 土木类 | 电子信息工程 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 76 | 20253986 | 李嘉华 | 2025 | 土木类 | 电子信息工程 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 77 | 20253931 | 张洪毅 | 2025 | 土木类 | 电子信息工程 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 78 | 20253636 | 邵炜竣 | 2025 | 土木类 | 电子信息工程 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 79 | 20253721 | 张林江 | 2025 | 土木类 | 电子信息工程 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 80 | 20257249 | 郭冠伸 | 2025 | 物理管理 | 电子信息工程 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 81 | 20257165 | 王钊 | 2025 | 物流工程 | 电子信息工程 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 82 | 20251694 | 奚浚棋 | 2025 | 应用物理学 | 电子信息工程 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 83 | 20254703 | 钟振雄 | 2025 | 应用物理学 | 电子信息工程 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 84 | 20254721 | 刘怡扬 | 2025 | 应用物理学 | 电子信息工程 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 85 | 20254655 | 唐家玮 | 2025 | 应用物理学 | 电子信息工程 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 86 | 20251968 | 高曦 | 2025 | 园林 | 电子信息工程 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 87 | 20251719 | 段浩煜 | 2025 | 城乡规划 | 通信工程 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 88 | 20243650 | 李博韬 | 2025 | 工程管理 | 通信工程 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 89 | 20253619 | 周程 | 2025 | 工程管理 | 通信工程 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 90 | 20253574 | 谢计良 | 2025 | 工程管理 | 通信工程 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 91 | 20253573 | 肖锐 | 2025 | 工程管理 | 通信工程 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 92 | 20253613 | 徐子洲 | 2025 | 工程管理 | 通信工程 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 93 | 20256067 | 王蕾 | 2025 | 国际经济与贸易 | 通信工程 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 94 | 20254215 | 曾红萍 | 2025 | 林产化工 | 通信工程 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 95 | 20254202 | 宋诗妮 | 2025 | 林产化工 | 通信工程 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 96 | 20250116 | 罗怡涵 | 2025 | 林学类 | 通信工程 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 97 | 20255340 | 靳瑶雪 | 2025 | 旅游管理 | 通信工程 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 98 | 20255364 | 周吉钞 | 2025 | 旅游管理 | 通信工程 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 99 | 20251321 | 肖振南 | 2025 | 生态学 | 通信工程 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 100 | 20256976 | 刘奕泽 | 2025 | 数字经济 | 通信工程 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 101 | 20257094 | 陶鸣亮 | 2025 | 数字经济 | 通信工程 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 102 | 20255564 | 雍京娥 | 2025 | 土地资源管理 | 通信工程 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 103 | 20253972 | 蔡凌云 | 2025 | 土木类 | 通信工程 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 104 | 20254699 | 殷陈宇 | 2025 | 应用物理学 | 通信工程 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 105 | 20254662 | 易凡 | 2025 | 应用物理学 | 通信工程 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 106 | 20251897 | 郭芳森 | 2025 | 建筑学 | 应用物理学 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 107 | 20256733 | 曾国峰 | 2025 | 人力资源管理 | 应用物理学 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 108 | 20255509 | 费宣 | 2025 | 土地资源管理 | 应用物理学 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 109 | 20253759 | 赵文硕 | 2025 | 土木类 | 应用物理学 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 110 | 20250772 | 陈亮 | 2025 | 材料科学与工程 | 自动化 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 111 | 20205610 | 戴文杰 | 2025 | 测绘工程 | 自动化 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 112 | 20251856 | 周慧琳 | 2025 | 风景园林 | 自动化 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 113 | 20253595 | 李博 | 2025 | 工程管理 | 自动化 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 114 | 20255882 | 严一涵 | 2025 | 供应链管理 | 自动化 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 115 | 20255211 | 邵善思 | 2025 | 国家公园建设与管理 | 自动化 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 116 | 20255263 | 朱文玉 | 2025 | 国家公园建设与管理 | 自动化 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 117 | 20254111 | 陈梓洋 | 2025 | 化学工程与工艺 | 自动化 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 118 | 20254127 | 孟凡琛 | 2025 | 化学工程与工艺 | 自动化 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 119 | 20254080 | 何忆彤 | 2025 | 化学工程与工艺 | 自动化 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 120 | 20254104 | 张起溶 | 2025 | 化学工程与工艺 | 自动化 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 121 | 20250996 | 刘佳琦 | 2025 | 环境工程 | 自动化 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 122 | 20251111 | 熊佳宁 | 2025 | 环境科学 | 自动化 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 123 | 20256253 | 康忠敏 | 2025 | 会计学 | 自动化 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 124 | 20256276 | 张芯梦 | 2025 | 会计学 | 自动化 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 125 | 20253473 | 彭洲行 | 2025 | 家具设计与工程 | 自动化 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 126 | 20253468 | 刘胜传 | 2025 | 家具设计与工程 | 自动化 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 127 | 20251917 | 王波淏 | 2025 | 建筑学 | 自动化 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 128 | 20251865 | 何梦圆 | 2025 | 建筑学 | 自动化 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 129 | 20254268 | 王锐 | 2025 | 林产化工 | 自动化 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 130 | 20250273 | 潘晓凡 | 2025 | 林学类 | 自动化 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 131 | 20250196 | 唐浩然 | 2025 | 林学类 | 自动化 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 132 | 20255461 | 张博文 | 2025 | 旅游管理 | 自动化 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 133 | 20250757 | 王颖辉 | 2025 | 木材科学与工程 | 自动化 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 134 | 20250686 | 王仕圣德 | 2025 | 木材科学与工程 | 自动化 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 135 | 20251323 | 许家安 | 2025 | 生态学 | 自动化 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 136 | 20251374 | 奉格乐 | 2025 | 生态学 | 自动化 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 137 | 20251388 | 尚宥丞 | 2025 | 生态学 | 自动化 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 138 | 20251279 | 欧阳紫慧 | 2025 | 生态学 | 自动化 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 139 | 20251416 | 刘浩楠 | 2025 | 生物工程 | 自动化 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 140 | 20251474 | 丁宇欣 | 2025 | 生物工程 | 自动化 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 141 | 20251536 | 谢嘉雯 | 2025 | 生物技术 | 自动化 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 142 | 20252479 | 颜乐 | 2025 | 水土保持与荒漠化防治 | 自动化 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 143 | 20252480 | 阳亚鹏 | 2025 | 水土保持与荒漠化防治 | 自动化 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 144 | 20255505 | 巢子谦 | 2025 | 土地资源管理 | 自动化 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 145 | 20253841 | 刘玉航 | 2025 | 土木类 | 自动化 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 146 | 20253889 | 饶娅楠 | 2025 | 土木类 | 自动化 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 147 | 20253654 | 周星 | 2025 | 土木类 | 自动化 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 148 | 20253962 | 晏桧 | 2025 | 土木类 | 自动化 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 149 | 20253944 | 雷未风 | 2025 | 土木类 | 自动化 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 150 | 20253663 | 何畅 | 2025 | 土木类 | 自动化 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 151 | 20254014 | 李立军 | 2025 | 土木类 | 自动化 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 152 | 20253933 | 赵检 | 2025 | 土木类 | 自动化 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 153 | 20257302 | 谭可院 | 2025 | 物理管理 | 自动化 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 154 | 20257109 | 韩莹 | 2025 | 物流工程 | 自动化 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 155 | 20257378 | 颜雅娟 | 2025 | 物流管理 | 自动化 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 156 | 20250930 | 彭进忠 | 2025 | 新能源科学与工程 | 自动化 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 157 | 20254720 | 刘佳欣 | 2025 | 应用物理学 | 自动化 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 158 | 20254723 | 聂小棚 | 2025 | 应用物理学 | 自动化 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 159 | 20254674 | 何小惠 | 2025 | 应用物理学 | 自动化 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 160 | 20254666 | 周琪才 | 2025 | 应用物理学 | 自动化 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 161 | 20254677 | 蒋傢鸿 | 2025 | 应用物理学 | 自动化 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 162 | 20254687 | 宋嘉豪 | 2025 | 应用物理学 | 自动化 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 163 | 20251935 | 黄琪暄 | 2025 | 园林 | 自动化 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 | |
| 164 | 20252060 | 陶维杨 | 2025 | 园艺 | 自动化 | 2025 | 达到转入条件 | 通过 |

